MF21-23/条码扫描引擎
功能 | 图像传感器 | CMOS | |
像素 | 640*480CMOS | ||
符号 | 二维 | PDF417,数据矩阵,二维码 | |
一维 | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93,UCC/EAN-128, GS1 Databar , Matrix 2 of 5, Code 11,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey | ||
扫描精度 | ≥500万 | ||
扫描灵敏度 | 歪斜 | ±55°@ 0° 滚动和 0° 倾斜 | |
卷 | ±360°@ 0°Pitch 和 0° Skew | ||
沥青 | ±55 °@ 0° 滚动和 0° 俯仰 | ||
最低对比度 | ≥25% | ||
数据接口 | USB 、TTL232 | ||
视场角 | 水平68° ,垂直51° | ||
典型景深 | 微信支付码 | 30-330mm (5.5寸iphone6sp ) | |
机械的 | 尺寸(长*宽*高) | 35.2*33.2*11.0 (毫米) | |
重量 | 27克 | ||
工作电压 | 5V | ||
当前的 | 工作电流 | 89mA (典型值),92mA (最大值) | |
空闲电流 | 10mA | ||
环境的 | 工作温度 | -20 ℃~+50 ℃ | |
储存温度 | -40 ℃~+80 ℃ | ||
相对湿度 | 5%~95% (非冷凝) | ||
静电保护 | ±14 kV (空气放电),±8 kV (直接放电) | ||
认证 | FCC Part15 Class B ,CE EMC Class B |
V1.0
尺寸图
密码定义
数字 | 信号 | 输入/输出类型 | 默认 | 功能 |
1 | 3.3V | P | - | 电源输入 |
2 | GND | - | 地线 | |
3 | NTRIG | I | PU | 外部触发输入信号,低但有效 |
4 | BUZZ | O | PD | 蜂鸣器输出信号,高有效 |
5 | USB_D+ | A | USB_D+信号 | |
6 | USB_D- | A | USB_D-信号 | |
7 | TTL_TXD | O | TTL_232串口信号发送 | |
8 | TTL_RXD | I | TTL_232串口信号接收 | |
9 | GLED | O | PD | 解码成功信号,高有效 |
10 | OUT_LIGHT | O | PD | 外部LED控制信号,高有效 |