特征
l 采用自主研发的第六代核心解码技术,对各种一维/二维条码具有出色的解码能力。
l 适应低亮度和不同 种类的 大量拍摄屏幕条码。
l 可提供 USB或TTL-232接口 ,满足不同应用。
l 环境适应性
适用于恶劣的光照环境(即使是全黑环境)、高湿度等恶劣复杂的操作环境,如颠簸、振动、强烈暴晒等。
l 多 系统兼容
兼容主流Windows系统、 Android系统、 Linux系统。
H41-21/有线手持条码扫描器
表现
| 图像传感器 | 640H*480V | |
照明 | 白光LED | ||
瞄准 | 红色LED (625nm) | ||
符号 | 二维 | PDF417,数据矩阵,二维码,微型二维码 | |
一维 | 代码 128、EAN-13、EAN-8、代码 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、 Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 25, Standard 25, ISSN, Plessey、MSI-Plessey、AIM 128等 | ||
扫描精度* | ≥3mil (代码128 ) | ||
典型景深* | EAN-13 | 50mm-260mm (13mil ) | |
代码 39 | 50mm-115mm (5mil ) | ||
二维码 | 30mm-170mm (15mil ) | ||
扫描灵敏度** | P痒 | ±60°(QR 30 mil) | |
Ť ILT | 360° | ||
小号邱) | ±60°(QR 30 mil) | ||
视场角 | 水平42° ,垂直31.5° | ||
符号对比度* | ≥20% (代码128 ) | ||
机械的/ 电气 | 数据接口 | USB线(USB HID KBW 、USB Virtual Series Interface) | |
尺寸(毫米) | 160*95*65mm' | ||
重量 | 1 8 0 g(包括 USB 线) | ||
工作电压 | 5.0 VDC±10% | ||
额定消耗 | 720mW(典型值) | ||
电流@ 5。0 伏直流 | 工作电流 | 218毫安(典型值),234毫安(马克西姆值) | |
待机电流 | 52.8mA | ||
环境的 | 工作温度 | -20 ℃~60 ℃ | |
储存温度 | -40 ℃~+70 ℃ | ||
相对湿度 | 5%~95% (非冷凝) | ||
认证 | FCC Part15 Class B ,CE EMC Class B |
测试距离=(最小景深+最大)/2;温度= 23℃ ;环境照度=300 LUX灯泡,二维:二维码;10 字节;最小条码空间宽度= 15 百万;PCS=0.8;
*规格变更恕不另行通知* V1.0